Thị trường ngoại tệ là thị trường được giao dịch nhiều nhất thế giới, với trung bình hơn 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.
Khoảng 200 tỉ đô la một giờ, 3 tỉ đô la một phút, 50 triệu đô la một giây!
Khoảng 200 tỉ đô la một giờ, 3 tỉ đô la một phút, 50 triệu đô la một giây!
Tại SAO trong Forextlert Limited
Trao đổi ngoại tệ?
WaiHuiQuy tắc giao dịch
Tiền tệ | Điểm thấp nhất (điểm nhỏ) | Điểm khác biệt trung bình (chấm nhỏ) | Kích thước giao dịch tối thiểu | Kích thước giao dịch tối đa | Điểm dừng (điểm nhỏ) | Giờ giao dịch |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 14 | 16 | 0.01 | 50 | 52 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
GBPUSD | 19 | 22 | 0.01 | 50 | 84 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
USDJPY | 14 | 16 | 0.01 | 50 | 62 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
USDCHF | 20 | 22 | 0.01 | 50 | 88 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
AUDUSD | 16 | 18 | 0.01 | 50 | 60 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
USDCAD | 20 | 23 | 0.01 | 50 | 90 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
NZDUSD | 25 | 27 | 0.01 | 50 | 100 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
AUDJPY | 28 | 30 | 0.01 | 50 | 112 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
CADJPY | 28 | 30 | 0.01 | 50 | 112 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
EURJPY | 18 | 22 | 0.01 | 50 | 80 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
EURGBP | 17 | 19 | 0.01 | 50 | 68 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
EURAUD | 29 | 32 | 0.01 | 50 | 120 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
EURCHF | 21 | 25 | 0.01 | 50 | 96 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
EURCAD | 28 | 33 | 0.01 | 50 | 132 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
GBPAUD | 33 | 40 | 0.01 | 50 | 152 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
GBPJPY | 30 | 35 | 0.01 | 50 | 122 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
GBPCHF | 29 | 40 | 0.01 | 50 | 148 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
GBPCAD | 39 | 53 | 0.01 | 50 | 196 | 01:05 ngày thứ hai - 00:55 ngày thứ bảy |
WaiHui
Yêu cầu tiền đặt cọc
Forextlert Limited Giới hạn sử dụng mô hình đòn bẩy động để tự thích nghi với các vị trí giao dịch của khách hàng. Điều này cho phép khách hàng tận dụng đòn bẩy tối đa mà họ cung cấp, trong khi vẫn có giới hạn.
Với số lượng khách hàng tăng lên, cung cấp giảm đòn bẩy tối đa, như được hiển thị trong bảng sau:
Với số lượng khách hàng tăng lên, cung cấp giảm đòn bẩy tối đa, như được hiển thị trong bảng sau:
Mức độ | Tổng số giao dịch Đô la | Đòn bẩy tối đa | Yêu cầu tiền đặt cọc % |
---|---|---|---|
1 độ | 0 – 500,000 | 1:500 | 0.2 |
2 độ | 500,000 – 1,000,000 | 1:200 | 0.5 |
Cấp độ 3 | 1,000,000 – 3,000,000 | 1:100 | 1 |
Cấp độ 4 | 3,000,000 – 5,000,000 | 1:50 | 2 |
5 độ | 5,000,000 – 20,000,000 | 1:20 | 5 |
WaiHui
Chi phí tài chính (hoán đổi)
Tất cả các vị trí trong các vị trí mở cửa qua đêm phải trả phí tài chính (hoán đổi).
Hoán đổi có thể là tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào hướng đi của vị trí (mua bán).
Hoán đổi có thể là tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào hướng đi của vị trí (mua bán).
Tỷ giá có thể được tìm thấy trong các quy tắc giao dịch trên nền tảng web trading.com.
T hoán đổi được tính theo giá tiền như sau:
Giá trị của 1 tay x tay x tỷ lệ hoán đổi x đêm 10
Hoán đổi này sẽ tự động chuyển đổi thành tiền cơ bản của tài khoản giao dịch trước khi được áp dụng cho việc tính toán.
Tỷ lệ hối đoái sẽ tăng gấp 3 lần vào thứ tư.
Sự tiết lộ rủi ro: tiền tệ được mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro cao, có thể làm bạn mất toàn bộ vốn đầu tư của bạn. Khi bạn chọn đầu tư vào Forextlert Limited Khi giới hạn cung cấp bitcoin hoặc các sản phẩm khác, bạn nên cẩn thận xem xét liệu tình hình tài chính của bạn là phù hợp. Forextlert Limited Hạn chế chỉ chấp nhận tiền tệ được mã hóa. Khi bạn ở Forextlert Limited Giới hạn, bạn chấp nhận rằng bạn hiểu sự tiết lộ rủi ro và bạn chấp nhận các điều khoản trên.