外汇市场是世界上交易最活跃的市场,平均每天有超过5万亿美元的交易量。
那大约是每小时2000亿美元,每分钟30亿美元,一秒钟5000万美元!
那大约是每小时2000亿美元,每分钟30亿美元,一秒钟5000万美元!
外汇交易规则
货币对 | 最低点差(小点) | 平均点差(小点) | 最小交易大小 | 最大交易大小 | 止损/止盈点数(小点) | 交易时段 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 14 | 16 | 0.01 | 50 | 52 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
GBPUSD | 19 | 22 | 0.01 | 50 | 84 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
USDJPY | 14 | 16 | 0.01 | 50 | 62 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
USDCHF | 20 | 22 | 0.01 | 50 | 88 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
AUDUSD | 16 | 18 | 0.01 | 50 | 60 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
USDCAD | 20 | 23 | 0.01 | 50 | 90 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
NZDUSD | 25 | 27 | 0.01 | 50 | 100 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
AUDJPY | 28 | 30 | 0.01 | 50 | 112 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
CADJPY | 28 | 30 | 0.01 | 50 | 112 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
EURJPY | 18 | 22 | 0.01 | 50 | 80 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
EURGBP | 17 | 19 | 0.01 | 50 | 68 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
EURAUD | 29 | 32 | 0.01 | 50 | 120 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
EURCHF | 21 | 25 | 0.01 | 50 | 96 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
EURCAD | 28 | 33 | 0.01 | 50 | 132 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
GBPAUD | 33 | 40 | 0.01 | 50 | 152 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
GBPJPY | 30 | 35 | 0.01 | 50 | 122 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
GBPCHF | 29 | 40 | 0.01 | 50 | 148 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
GBPCAD | 39 | 53 | 0.01 | 50 | 196 | 星期一 01:05 - 星期六 00:55 |
外汇
保证金要求
Forextlert Limited使用动态杠杆模型,自动适应客户的交易头寸。这允许客户利用提供的最大杠杆,同时仍然有限制。
随着客户交易量的增加,提供的最大杠杆降低,如下表所示:
随着客户交易量的增加,提供的最大杠杆降低,如下表所示:
级别 | 总交易量 美元 | 最大杠杆 | 保证金要求% |
---|---|---|---|
1级 | 0 – 500,000 | 1:100 | 0.2 |
2级 | 500,000 – 1,000,000 | 1:200 | 0.5 |
3级 | 1,000,000 – 3,000,000 | 1:100 | 1 |
4级 | 3,000,000 – 5,000,000 | 1:50 | 2 |
5级 | 5,000,000 – 20,000,000 | 1:20 | 5 |
外汇
融资费用(掉期)
所有隔夜未平仓的头寸都要支付融资费用(掉期)。
掉期可能是正的或负的,这取决于头寸的方向(买/卖)。
掉期可能是正的或负的,这取决于头寸的方向(买/卖)。
费率可以在ST5平台的交易规则中找到。
T掉期以报价货币计算如下:
1手的大点值x手数x掉期费率x隔夜天数*/10
该掉期将自动转换为交易帐户的基础货币,然后才被应用于计算。
*外汇对于掉期在周三会被收取三倍的费用。
风险披露:加密货币和其他金融产品具有显著的高风险,可能会导致您损失投资的全部本金。当您选择投资Forextlert Limited提供的比特币或其他产品时您应该慎重考虑您的财务状况是否合适。Forextlert Limited仅接受加密货币存款。当您在Forextlert Limited时,您认可您理解该风险披露且您认可以上条款。